|
メートル m |
センチ cm |
ミリ mm |
インチ in |
フィート ft |
ヤード yd |
尺 | 寸 |
| 1 | 100 | 1000 | 39.37008 | 3.280840 | 1.093613 | 3.3 | 0.33 |
| 0.01 | 1 | 10 | 0.393701 | 0.032808 | 0.010936 | 0.033 | 0.0033 |
| 0.001 | 0.1 | 1 | 0.039370 | 0.003281 | 0.001094 | 0.0033 | 0.00033 |
| 0.0254 | 2.54 | 25.4 | 1 | 0.083333 | 0.027778 | 0.083820 | 0.008382 |
| 0.3048 | 30.48 | 304.8 | 12 | 1 | 0.333333 | 1.005840 | 0.100584 |
| 0.9144 | 91.44 | 914.4 | 36 | 3 | 1 | 3.017520 | 0.301752 |
| 0.303030 | 30.3030 | 303.030 | 11.9303 | 0.994194 | 0.331398 | 1 | 0.1 |
| 0.030303 | 3.03030 | 30.3030 | 1.19303 | 0.099419 | 0.033140 | 0.1 | 1 |
|
(注)この換算表は鯉師をはじめとする釣り人向けに作ったものです。有効桁数などの問題がありますので、厳密な換算精度を要求される方はこの表をお使いにならないようお願いします。 |
|
|
|
[ 豆知識 ] 時代の移り変わりとともにメートルの定義もかわってきています。私の時代の教科書にはメートル原器と言って、断面がX型で長さが高精度に1メートルに作られているという原器の絵が掲載されていたような記憶があります。しかし現在ではレーザーを用いて超高精度に1メートルを計測するようになっています。
参考サイト) 岩手県工業技術センター 計量検定部 |
|
|
Copyright (C) MCF Japan. All Rights Reserved