![]()
|
タックルの仕様を掲載しています。 仕様は各社の雑誌広告および公式サイトに掲載された内容に基づいていますが、常に最新情報を保証するものではありません。正確にお知りになりたい場合は、必ずメーカーの広告等で確認することをお勧めします。 |
|
|
延べ竿 <シマノ・ダイワ>
| メーカー | 品番 |
全長 |
継数(本) |
仕舞寸法 |
自重 |
先径/元径 |
カーボン |
標準小売 |
|
| シマノ | 爽風 鯉 | 12 | 3.6 | 4 | 104.1 | 75 | 1.1/12.1 | 98.1 | \16,300 |
| 15 | 4.5 | 5 | 104.7 | 120 | 1.1/15.4 | 97.4 | \19,500 | ||
| 18 | 5.4 | 6 | 105.3 | 165 | 1.1/17.6 | 96.3 | \23,300 | ||
| 21 | 6.3 | 7 | 105.6 | 220 | 1.1/20.4 | 95.9 | \27,000 | ||
| 24 | 7.2 | 8 | 105.6 | 285 | 1.1/22.6 | 95.9 | \30,800 | ||
|
爽風 鯉硬調 |
12 | 3.6 | 4 | 104.1 | 90 | 1.1/12.1 | 98.5 | \17,100 | |
| 15 | 4.5 | 5 | 104.7 | 130 | 1.1/15.4 | 97.8 | \20,500 | ||
| 18 | 5.4 | 6 | 105.3 | 180 | 1.1/17.6 | 96.7 | \24,400 | ||
| 21 | 6.3 | 7 | 105.6 | 235 | 1.1/20.4 | 96.4 | \28,300 | ||
| 爽風 硬調 | 10 | 3 | 4 | 91.6 | 50 | 1.1/10.4 | 98.7 | \13,200 | |
| 12 | 3.6 | 4 | 102.6 | 65 | 1.1/11.9 | 98.8 | \15,000 | ||
| 13 | 3.9 | 5 | 97.6 | 80 | 1.1/13.0 | 98.0 | \16,200 | ||
| 15 | 4.5 | 5 | 105.7 | 100 | 1.1/14.8 | 96.6 | \18,000 | ||
| 16 | 4.8 | 5 | 111.2 | 110 | 1.1/15.4 | 98.6 | \19,300 | ||
| 18 | 5.4 | 6 | 105.7 | 125 | 1.1/15.7 | 98.9 | \21,800 | ||
| 21 | 6.3 | 7 | 105.3 | 175 | 1.1/18.1 | 97.9 | \25,500 | ||
| 24 | 7.2 | 8 | 104.6 | 220 | 1.1/20.4 | 98.5 | \29,300 | ||
| 吟風 硬調 | 12 | 3.6 | 4 | 102 | 70 | 1.1/21.6 | 99.1 | \10,300 | |
| 13 | 3.9 | 5 | 97 | 80 | 1.1/21.7 | 98.6 | \11,200 | ||
| 15 | 4.5 | 5 | 105 | 100 | 1.1/22.7 | 98.8 | \12,300 | ||
| 16 | 4.8 | 5 | 110 | 105 | 1.1/23.7 | 99.0 | \13,200 | ||
| 18 | 5.4 | 6 | 105 | 140 | 1.1/24.7 | 98.4 | \14,800 | ||
| 21 | 6.3 | 7 | 105 | 190 | 1.1/25.7 | 98.2 | \17,400 | ||
| 天風 硬調 | 10 | 3.0 | 4 | 91.6 | 50 | 1.1/10.4 | 97.6 | \11,400 | |
| 12 | 3.6 | 4 | 102.6 | 65 | 1.1/11.9 | 98.0 | \13,200 | ||
| 13 | 3.9 | 5 | 97.6 | 80 | 1.1/13.0 | 96.3 | \14,000 | ||
| 15 | 4.5 | 5 | 105.7 | 100 | 1.1/14.8 | 97.4 | \15,800 | ||
| 16 | 4.8 | 5 | 111.2 | 105 | 1.1/15.4 | 97.9 | \16,900 | ||
| 18 | 5.4 | 6 | 105.7 | 125 | 1.1/15.7 | 96.8 | \19,100 | ||
| 21 | 6.3 | 7 | 105.3 | 175 | 1.1/18.1 | 96.1 | \22,400 | ||
| 24 | 7.2 | 8 | 104.6 | 225 | 1.1/20.4 | 95.9 | \25,700 | ||
| メーカー | 品番 |
全長 |
継数(本) |
仕舞寸法 |
自重 |
先径/元径 |
カーボン |
標準小売 |
|
| ダイワ |
AWA-PM 波紋鯉 |
12 | 3.6 | 4 | 104 | 90 | 1.1/22.8 | 99 | \32,500 |
| 15 | 4.5 | 5 | 104 | 115 | 1.1/23.8 | 99 | \38,800 | ||
| 18 | 5.4 | 5 | 118 | 150 | 1.1/24.3 | 99 | \46,000 | ||
| 21 | 6.3 | 6 | 118 | 190 | 1.1/24.3 | 99 | \53,500 | ||
| 24 | 7.2 | 7 | 118 | 255 | 1.1/25.4 | 99 | \62,300 | ||
| 27 | 8.1 | 8 | 112 | 325 | 1.1/26.4 | 99 | \74,800 | ||
|
HZ波紋粋 硬調 |
10 | 3.0 | 4 | 84 | 51 | 1.1/20.8 | 99 | \21,000 | |
| 12 | 3.6 | 4 | 104 | 66 | 1.1/22.8 | 99 | \23,200 | ||
| 13 | 3.9 | 5 | 89 | 77 | 1.1/22.9 | 99 | \24,500 | ||
| 15 | 4.5 | 5 | 104 | 93 | 1.1/22.9 | 99 | \28,000 | ||
| 18 | 5.4 | 5 | 118 | 122 | 1.1/24.8 | 99 | \32,400 | ||
| 21 | 6.3 | 6 | 118 | 165 | 1.1/24.9 | 99 | \37,600 | ||
| 24 | 7.2 | 7 | 118 | 208 | 1.1/26.3 | 99 | \44,200 | ||
|
HZ波紋粋 超硬 |
12 | 3.6 | 4 | 104 | 83 | 1.2/22.9 | 99 | \25,000 | |
| 15 | 4.5 | 5 | 104 | 113 | 1.2/24.9 | 99 | \30,000 | ||
| 18 | 5.4 | 5 | 118 | 152 | 1.2/26.4 | 99 | \34,000 | ||
| 21 | 6.3 | 6 | 118 | 205 | 1.2/26.4 | 99 | \39,800 | ||
| 24 | 7.2 | 7 | 118 | 261 | 1.2/26.5 | 99 | \46,800 | ||
|
HS波紋J 硬調 |
10J | 3.0 | 3 | 107 | 55 | 1.1/19.8 | 93 | \ 8,800 | |
| 12J | 3.6 | 4 | 107 | 70 | 1.1/20.8 | 97 | \10,000 | ||
| 13J | 3.9 | 4 | 107 | 80 | 1.1/21.8 | 96 | \11,000 | ||
| 15J | 4.5 | 5 | 107 | 105 | 1.1/22.8 | 97 | \12,000 | ||
| 18J | 5.4 | 5 | 117 | 135 | 1.1/23.8 | 99 | \14,500 | ||
| 21J | 6.3 | 6 | 117 | 180 | 1.1/24.4 | 99 | \17,000 | ||
| 24J | 7.2 | 7 | 117 | 235 | 1.1/25.4 | 98 | \21,000 | ||
|
HS波紋J 超硬 |
12J | 3.0 | 4 | 107 | 85 | 1.1/21.8 | 97 | \11,500 | |
| 15J | 4.5 | 5 | 107 | 110 | 1.1/22.8 | 99 | \13,500 | ||
| 18J | 5.4 | 5 | 117 | 155 | 1.1/23.8 | 99 | \15,500 | ||
| 21J | 6.3 | 6 | 117 | 215 | 1.1/25.8 | 99 | \18,000 | ||
|
|
Copyright (C) MCF Japan. All Rights Reserved