タックルの仕様を掲載しています。

仕様は各社の雑誌広告および公式サイトに掲載された内容に基づいていますが、常に最新情報を保証するものではありません。正確にお知りになりたい場合は、必ずメーカーの広告等で確認することをお勧めします。



延べ竿 <オリムピック・SHIMOTSUKE・NISSIN>
 

メーカー 品番

全長
(m)

継数(本)

仕舞寸法
(cm)

自重
(g)

先径/元径
(mm)

カーボン
含有率(%)

標準小売
価格(円)

がまかつ

がま鯉
マークUSS
(振出)
4.5 4.5 5 103 130 0.8/15.3 99 33,000
5.4 5.4 6 103 185 0.8/17.2 99 39,000
6.3 6.3 7 103 245 0.8/19.1 99 47,000
7.2 7.2 8 103 315 0.8/21.3 99 55,000

メーカー 品番

全長
(m)

継数(本)

仕舞寸法
(cm)

自重
(g)

先径/元径
(mm)

カーボン
含有率(%)

標準小売
価格(円)

オリムピック

竹峰
(ちくほう)
硬調
240 2.4 3 98 40 1.1/9.1 99 open
270 2.7 3 106 45 1.1/9.1 99 open
300 3.0 4 94 60 1.1/12.0 99 open
330 3.3 4 98 65 1.1/12.0 99 open
360 3.6 4 106 70 1.1/12.2 99 open
390 3.9 5 94 100 1.1/14.8 99 open
450 4.5 5 106 105 1.1/15.0 99 open
540 5.4 6 106 160 1.1/17.5 99 open

メーカー 品番

全長
(m)

継数(本)

仕舞寸法
(cm)

自重
(g)

先径/元径
(mm)

カーボン
含有率(%)

標準小売
価格(円)


Shimotsuke
(下野オリジナル)

八汐U
硬調
210 2.1 3 77 50 0.75/9.0 91 \ 4,700
240 2.4 3 86 55 0.75/9.5 91 \ 5,300
270 2.7 3 102 60 0.75/9.7 91 \ 5,950
300 3.0 4 84 70 0.75/10.3 91 \ 7,100
330 3.3 4 93 80 0.75/12.2 91 \ 7,850
360 3.6 4 102 85 0.75/12.6 91 \ 8,550
390 3.9 5 91 95 0.75/12.9 92 \ 9,550
450 4.5 5 102 125 0.75/15.0 92 \10,900
540 5.4 6 102 175 0.75/17.6 92 \13,000
630 6.3 7 102 250 0.75/20.3 93 \16,600
720 7.2 8 102 330 0.75/22.6 93 \20,000
810 8.1 5 102 420 0.75/25.6 93 \23,500
八汐U
中硬
240 2.4 3 86 50 0.65/7.4 90 \ 5,050
270 2.7 3 102 55 0.65/7.7 90 \ 5,600
300 3.0 3 113 60 0.65/9.5 91 \ 6,300
330 3.3 4 92 70 0.65/9.8 91 \ 7,050
360 3.6 4 102 75 0.65/10.0 91 \ 7,950
390 3.9 4 107 85 0.65/12.0 92 \ 8,500
450 4.5 5 102 100 0.65/12.5 92 \ 9,800
540 5.4 6 102 145 0.65/15.0 92 \11,550
630 6.3 7 102 190 0.65/17.6 93 \15,800
720 7.2 8 102 265 0.65/20.3 93 \18,500
810 8.1 9 102 345 0.65/22.6 93 \21,400

メーカー 品番

全長
(m)

継数(本)

仕舞寸法
(cm)

自重
(g)

先径/元径
(mm)

カーボン
含有率(%)

標準小売
価格(円)


NISSIN
(宇崎日新)

精魂 源弓
硬調
8尺 2.45 3 94 35 0.8/8.2 99 \14,500
9尺 2.65 3 103 45 0.8/9.5 99 \15,500
10尺 3.00 4 90 50 0.8/10.6 99 \16,000
11尺 3.35 4 94 55 0.8/10.6 99 \16,500
12尺 3.55 4 103 65 0.8/12.2 99 \17,000
13尺 3.80 4 111 70 0.8/12.4 99 \18,000
15尺 4.50 5 103 90 0.8/14.7 99 \19,600
18尺 5.40 6 103 130 0.8/16.9 99 \24,200
21尺 6.30 7 103 185 0.8/19.3 99 \26,800
精魂 源弓
中硬
8尺 2.45 3 94 35 0.7/7.9 99 \14,000
9尺 2.65 3 103 45 0.7/8.1 99 \14,500
10尺 3.00 4 90 50 0.7/9.6 99 \15,000
11尺 3.35 4 94 55 0.7/9.8 99 \15,500
12尺 3.55 4 103 60 0.7/10.9 99 \16,000
13尺 3.80 4 111 65 0.7/10.6 99 \16,500
15尺 4.50 5 103 85 0.7/12.9 99 \18,100
18尺 5.40 6 103 115 0.7/15.2 99 \22,200
21尺 6.30 7 103 160 0.7/17.7 99 \24,300

メーカー 品番

全長
(m)

継数(本)

仕舞寸法
(cm)

自重
(g)

先径/元径
(mm)

カーボン
含有率(%)

標準小売
価格(円)

NISSIN
(宇崎日新)
プロステージ山吹
硬調
1803 1.85 3 72 35 0.8/7.9 90 \ 8,200
2103 2.15 3 82 35 0.8/8.2 90 \ 8,400
2403 2.45 3 94 40 0.8/8.3 90 \ 8,700
2703 2.65 3 103 45 0.8/9.6 90 \ 8,900
3004 3.00 4 90 60 0.8/10.9 91 \ 9,600
3304 3.35 4 94 65 0.8/11.0 91 \10,000
3604 3.55 4 103 75 0.8/12.3 91 \10,500
3904 3.80 4 111 80 0.8/12.5 91 \11,200
4205 4.20 5 95 110 0.8/14.9 92 \12,200
4505 4.50 5 103 115 0.8/15.0 92 \12,700
4805 4.80 5 111 120 0.8/15.5 92 \13,300
5406 5.40 6 103 155 0.8/17.0 92 \14,800
6307 6.30 7 103 210 0.8/19.4 92 \17,800
7208 7.20 8 103 275 0.8/21.7 92 \22,700
8109 8.10 9 103 365 0.8/24.1 92 \26,800
9010 9.00 10 103 465 0.8/27.0 92 \32,600
プロステージ山吹
中硬
1803 1.85 3 72 30 0.7/7.0 90 \ 8,000
2103 2.15 3 82 30 0.7/7.3 90 \ 8,300
2403 2.45 3 94 35 0.7/7.9 90 \ 8,600
2703 2.65 3 103 40 0.7/8.1 90 \ 8,800
3004 3.00 4 90 55 0.7/9.9 91 \ 9,500
3304 3.35 4 93 60 0.7/10.0 91 \ 9,700
3604 3.55 4 103 65 0.7/10.9 91 \10,000
3904 3.80 4 111 70 0.7/11.1 91 \10,800
4205 4.20 5 95 95 0.7/13.0 91 \11,400
4505 4.50 5 103 100 0.7/13.1 91 \11,600
4805 4.80 5 111 105 0.7/13.3 91 \12,800
5406 5.40 6 103 135 0.7/15.3 92 \13,500
6307 6.30 7 103 180 0.7/17.8 92 \16,700
7208 7.20 8 103 250 0.7/20.5 92 \20,400

 

Copyright (C) MCF Japan. All Rights Reserved